<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Be an Entrepreneur &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://road-entrepreneur.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://road-entrepreneur.com</link>
	<description>Ruang Belajar menuju Entrepreneur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jelang Akhir tahun Google rilis Zeitgeist 2010: How the world searched</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/jelang-akhir-tahun-google-rilis-zeitgeist-2010-how-the-world-searched/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/jelang-akhir-tahun-google-rilis-zeitgeist-2010-how-the-world-searched/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 03:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile technology]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgiest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Jelang akhir tahun Google merilis data tentang siapa dan apa topik yang menjadi perhatian dunia. Bagaimana interest growth dan gadget apa yang akan semakin diminati? lalu seberapa interest mereka untuk sebuah event yang berlangsung, baik sdalam skala nasional maupun internasional tak ketinggalan juga mengenai hal hal apa yang menjadi people attention di tahun 2010?  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/jelang-akhir-tahun-google-rilis-zeitgeist-2010-how-the-world-searched/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membahas Ambisi Sitti Mengalahkan Google</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/membahas-ambisi-sitti-mengalahkan-google/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/membahas-ambisi-sitti-mengalahkan-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Penerbit]]></category>
		<category><![CDATA[SIITI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai suatu agency online advertsing, SITTI membangun brand positioning dengan menampilkan Contextual Ads yang relevan dengan konten tulisan MELEBIHI kemampuan Google untuk mengenali bahasa lokal. Jika Andi Sjarif (SITTI CEO) sendiri menyatakan keinginannya untuk membawa masyarakat Indonesia untuk ikut serta di dalam ‘perang’ melawan Google berapa harga klik yang pantas SITTI berikan untuk masyarakat lokal? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/membahas-ambisi-sitti-mengalahkan-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akan Seperti Apa Bisnis Google? Melihat dari Kacamata Chrome</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/akan-seperti-apa-bisnis-google-melihat-dari-kacamata-chrome/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/akan-seperti-apa-bisnis-google-melihat-dari-kacamata-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OS business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Berbeda dengan produk lainnya, chrome dipasarkan /di marketing-kan berbeda dengan produk lainnya. Kebanyakan layanan google dipasarkan melalui jaringan tech adsvertising, namun chrome (juga) dipajang lewat media tradisional. google pastinya melihat potensial bisnis yang berbeda. kiranya apa itu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/akan-seperti-apa-bisnis-google-melihat-dari-kacamata-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Google Instant Merubah Perilaku Pencari Informasi</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/bagaimana-google-instant-merubah-perilaku-pencari-informasi/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/bagaimana-google-instant-merubah-perilaku-pencari-informasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[keyword research]]></category>
		<category><![CDATA[search behavior]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Pada kawasan belahan dunia yang konsumennya lebih banyak dan lebih memanfaatkan Google, fasilitas google instant telah merubah perilaku search behaviour  mereka. Lantas bagaimana dengan kawasan lokal? apakah juga akan merubah perilaku para Google user, dan bagaimana impactnya bagi SEO Company]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/bagaimana-google-instant-merubah-perilaku-pencari-informasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodler for story</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/google-doodler-for-story/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/google-doodler-for-story/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[doodle for google]]></category>
		<category><![CDATA[doodle my google]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google doodle holiday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[I though every one who&#8217;s not living in under the rock must be knows about Doodler, the founders Larry Page and Sergey Brin were already thinking about holiday logos. I notice and interesting story that you may ignored.. this Google Doodler for story . tanggal 10 &#8211; 14 dec 2008 15 &#8211; 21 dec 2008 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/google-doodler-for-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Vs RoY Suryo</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/google-vs-roy-suryo/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/google-vs-roy-suryo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Suryo]]></category>
		<category><![CDATA[roy suryo blog]]></category>
		<category><![CDATA[roy suryo metadata]]></category>
		<category><![CDATA[roy suryo watch]]></category>
		<category><![CDATA[temukan roy suryo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/google-vs-roy-suryo/</guid>
		<description><![CDATA[Have you ever thinking what Google have ? Google have  google maps   Make you be able to Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps. google earth where are we can see google street view. google video  Make you be able to Search and watch millions of videos indexed from all ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/google-vs-roy-suryo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converting money with Google</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/converting-money-with-google/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/converting-money-with-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[converting in Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/converting-money-with-google/</guid>
		<description><![CDATA[Maap kelamaan ngak posting sejak last post tentang sitemap for blogger blog or sitemap for blogspot blog. Now I want to share an old tips , that you can use, if somebody asking for converting your money likes USD in Euro, just like me when I wanna knows how much I earned for USD which ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/converting-money-with-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

