<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Be an Entrepreneur &#187; online strategy</title>
	<atom:link href="http://road-entrepreneur.com/tag/online-strategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://road-entrepreneur.com</link>
	<description>Ruang Belajar menuju Entrepreneur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Melihat Adsense dari mata publisher</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/melihat-adsense-dari-mata-publisher/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/melihat-adsense-dari-mata-publisher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis online]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[making money with adsense]]></category>
		<category><![CDATA[online strategist]]></category>
		<category><![CDATA[online strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Jumat 10 juli 2009 yang lalu, salah seorang rekan internet marketing yang juga sesepuh dari publisher adsense, berujar &#34;Saya sendiri sudah bosan terkena efek smart pricing ini dan memang menjadikannya sebagai salah satu alasan untuk sedikit demi sedikit meninggalkan Google AdSense&#34; sebagai bisnis online . Jika saat ini anda baru saja melihat peluang menjadi entrepreneur ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/melihat-adsense-dari-mata-publisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online strategy : segmentasi pemasaran</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/online-strategy-segmentasi-pemasaran/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/online-strategy-segmentasi-pemasaran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing promotions]]></category>
		<category><![CDATA[media pencitraan]]></category>
		<category><![CDATA[network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online strategy]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu proses lahirnya marketing strategy bersumber pada fakta jenis keinginan dan kebutuhan yang berbeda dari setiap consumer. Perbedaan tuntutan keinginan dan kebutuhan dari setiap behavior pelanggan kemudian membentuk segmentasi. Marketing strategy kemudian berkembang dengan menelaah marketing analysis untuk memahami segment customers , melakukan segment positioning serta bagaimana marketing communication dilakukan dengan social media marketing ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/online-strategy-segmentasi-pemasaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To : review produk online ads</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/how-to-review-produk-online-ads/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/how-to-review-produk-online-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[branding message]]></category>
		<category><![CDATA[online advertisements]]></category>
		<category><![CDATA[online photo ads]]></category>
		<category><![CDATA[online strategy]]></category>
		<category><![CDATA[review produk online ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Saya yakin pasti ngak ada yang sadar kalau blog ini sudah beberapa kali menghasilkan duit lewat paid review, bukan !! bukan paid review yang pake english, tapi review produk online ads yang berbahasa Indonesia. Upps , bukan dari reviewmu , tapi yang bener bener direct ads. Lepas dari paid review lewat direct ads, seberapa susah sih ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/how-to-review-produk-online-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ternyata Kemenangan Demokrat sudah diprediksi Google</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/ternyata-kemenangan-demokrat-sudah-diprediksi-google/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/ternyata-kemenangan-demokrat-sudah-diprediksi-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[online strategy]]></category>
		<category><![CDATA[partai demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2009 indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2009 jadwal]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi pemilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata Kemenangan Demokrat sudah diprediksi Google !! . Bagi kamu yang sudah jadi temen saya di facebook  account , mungkin sudah pernah baca tentang notes kemenangan demokrat yang agak serupa. Nah bagi yang suka perhatiin most read article disamping kanan, berarti udah tau juga tentang ke-absahan prediksi Google yang sudah tau kemenagan demokrat atau kemenangan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/ternyata-kemenangan-demokrat-sudah-diprediksi-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

