<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Be an Entrepreneur &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://road-entrepreneur.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://road-entrepreneur.com</link>
	<description>Ruang Belajar menuju Entrepreneur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ikuti tradisi Google, Twitter rilis Daftar Trending Topic 2010</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/ikuti-tradisi-google-twitter-rilis-daftar-trending-topic-2010/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/ikuti-tradisi-google-twitter-rilis-daftar-trending-topic-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[trending list]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana proses trending topic berlangsung, seperti apa logaritma suatu phrase dapat menjadi sebuah trend di twitter. Twitter Trends sendiri diisi oleh berbagai kategori mulai dari bencana alam, bintang pop, politik sampai daftar tagar paling populer. Jadi agak mirip dengan Google zeitgeist yah :-).  Kemarin melalui blog resmi mereka, twitter merilis 10 daftar topik yang paling dibicarakan pengguna twitter. Berikut daftarnya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/ikuti-tradisi-google-twitter-rilis-daftar-trending-topic-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Twitter itu ruang yang nyaman?</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/apa-twitter-itu-ruang-yang-nyaman/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/apa-twitter-itu-ruang-yang-nyaman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[etika social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Luna maya]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Kawan, biasanya kalau long weekend kita biasa pergi keluar kota, begitu pun saya. Namun sayangnya hobby keluar kota saat long weekend kali ini, justru membuang kesempatan having lunch bareng pak Hermawan Kertajaya (sabtu, 19 / 09) kemarin di MarkPlus. Tapi ngakpapa, tentu yang namanya rejeki sudah diatur sekalipun itu dalam wujud ngobrol seputar bisnis dan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/apa-twitter-itu-ruang-yang-nyaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunakan ICT Management Di Lingkungan Kerja Indonesia, Mungkinkah?</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/ict-learning-skills-management-lingkungan-kerja-indonesia-mungkinkah/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/ict-learning-skills-management-lingkungan-kerja-indonesia-mungkinkah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ICT learning]]></category>
		<category><![CDATA[ICT management]]></category>
		<category><![CDATA[ict resources]]></category>
		<category><![CDATA[ICT skills]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Keberadaan social media saat ini tak bisa dipungkiri sudah merubah sebagian besar tatanan, dimulai dari pemanfaatan social media untuk pemasaran dan PR (public relations) , info kedatangan miyabi (maria ozawa) lewat film menculik miyabi , berita teroris, sampai dengan timbulnya profesi sebagai social media expert . Lalu keberadaan social media sebagai media penyebaran informasi yang ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/ict-learning-skills-management-lingkungan-kerja-indonesia-mungkinkah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memasarkan CSR Lewat Trending Topic Twitter</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/memasarkan-csr-lewat-trending-topic-twitter/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/memasarkan-csr-lewat-trending-topic-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gempa padang]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Kejadian gempa di Sumatera, mengguncang banyak pihak kecuali yang &#8216;terpilih&#8217; di MPR / DPR sana. Seperti biasanya media internet khusunya social media, peristiwa gempa di padang ini menjadi topik panas mulai dari blog sampai di situs-situs jejaring seperti yang terlihat pada laporan kejadian melalui facebook status sampai Twitter, Untuk marketing campaign via tweeting menyoal gempa ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/memasarkan-csr-lewat-trending-topic-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mereka Siaran Lewat Twitter !!</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/mereka-siaran-lewat-twitter/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/mereka-siaran-lewat-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SawitYowit]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Masih dalam rangkaian 10 hari pertama puasa, lengkapnya  25 Aug 2009 Hari keempat puasa. Siang ituh, saya bersama sang konsultan UKM dan Waralaba , ber-bincang bincang nikmatnya es kelapa dan basinya acara saur di pekan pertama puasa. Jadi kalau dulu, saat sahur saya dihibur para penyiar yang goes to TV, sekarang jaman sudah berubah. Tampaknya ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/mereka-siaran-lewat-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drive Traffic from Social Networking</title>
		<link>http://road-entrepreneur.com/drive-traffic-from-social-networking/</link>
		<comments>http://road-entrepreneur.com/drive-traffic-from-social-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arham Haryadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[champaign marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road-entrepreneur.com/drive-traffic-from-social-networking/</guid>
		<description><![CDATA[For a fews day , I see there&#8217;s many Blogger start to leverage their ways to monetize and drive the traffic which using an miss opportunity stuff for a few back season. Look the report at here and here. They are using the social networking tools to drive the traffic, It&#8217;s look the potential aspect ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://road-entrepreneur.com/drive-traffic-from-social-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

